Segue relacionados os analista(s) com os quais a Kepler Weber possui relacionamento.
Analista Responsável | Tipo | Empresa | Telefone para Contato | Data de Início | Preço Alvo |
---|---|---|---|---|---|
João Victor Linch Daronco | Sell Side | Suno Research | +55 55 99100-8762 | 09/01/2020 | – |
William de Sousa Gomes | Sell Side | TC Matrix | +55 11 99444-2717 | 03/03/2021 | – |
Sergio Oba | Sell Side | Empiricus | +55 11 4003-3118 | 19/03/2021 | – |
André Mazini | Sell Side | Citi | – | 02/03/2022 | R$ 12,00 |
Chrystian Oliveira | Sell Side | Levante Corp | +55 11 98187-5192 | 28/01/2022 | R$ 15,00 |
Lucas Laghi | Sell Side | XP Investimentos | +55 15 99700-3700 | 02/09/2023 | R$ 16,00 |
Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da Kepler Weber feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Kepler Weber ou da sua Administração. O fato de a Kepler Weber fazer a referência acima não implica endosso ou conformidade de opinião com as informações, conclusões ou recomendações feitas por esses analistas. A Kepler Weber não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.
Consenso de Projeções 2024 |