Nota: (*) Data base: 19/08/2026.
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 26.853.300 | 14,94% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.462.479 | 3,60% |
| Outros acionistas | 125.569.351 | 69,87% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 26.853.300 | 14,94% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.462.479 | 3,60% |
| Outros acionistas | 125.569.351 | 69,87% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
Nota: (*) Data base: 19/08/2026.