Nota: (*) Data base: 29/05/2026.
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 27.496.000 | 15,30% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.312.479 | 3,51% |
| Outros acionistas | 125.076.651 | 69,60% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 27.496.000 | 15,30% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.312.479 | 3,51% |
| Outros acionistas | 125.076.651 | 69,60% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
Nota: (*) Data base: 29/05/2026.