Dividendos e JCP

Política de Dividendos

O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

  • 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
  • 25% (vinte e cinco por cento) como dividendos aos acionistas;
  • 25% (vinte e cinco por cento) como Reserva para Investimentos e Capital de Giro

 

Histórico de Dividendos e JCP

Tipo Data base Data Pgto Valor Qtde Ações Valor Unitário
Dividendos 11/11/2024 28/11/2024 R$14.223.543,09 174.075.620 R$0,08170899
JCP 11/11/2024 28/11/2024 R$14.151.693,38 174.075.620 R$0,08129624
JCP 12/08/2024 23/08/2024 R$ 15.447.367,83 176.199.620 0,08766970
Dividendos 28/06/2024 10/07/2024 R$ 30.009.910,30 176.779.620 0,16975888
Dividendos 03/04/2024 15/04/2024 R$ 47.000.000,00 176.760.234 0,26589691
Dividendos 03/04/2024 15/04/2024 R$ 27.869.867,30 176.760.234 0,15767046
Dividendos 28/11/2023 11/12/2023 R$ 7.719.411,29 176.760.234 0,04367165
JCP 28/11/2023 11/12/2023 R$ 12.280.588,71 176.760.234 0,06947597
Dividendos 28/08/2023 08/09/2023 R$ 34.562.357,78 176.760.234 0,19553243
JCP 28/08/2023 08/09/2023 R$ 20.437.642,22 176.760.234 0,11562353
Dividendos 31/12/2022 15/12/2022 R$ 70.000.001 89.328.025 0,78362866
Dividendos 31/12/2022 05/04/2023 R$ 77.690.470 89.328.025 0,86972112
Dividendos 29/08/2022 08/09/2022 R$14.331.963,02 89.291.347 0,16050786
JCP 29/08/2022 08/09/2022 R$18.670.820,66 89.291.347 0,20910000
Dividendos 31/12/2021 18/04/2022 R$17.208.337,47 29.888.784 0,57574565
Dividendos 31/12/2021 18/04/2022 R$58.324.847,95 29.888.784 1,95139581
JCP 31/12/2021 08/07/2021 R$21.478.159,87 30.336.384 0,70800000
Redução de Capital 31/12/2021 20/10/2021 R$ 278.521.840,33 30.336.384 9,18111533
Dividendos 31/12/2020 16/04/2021 R$9.164.920,27 26.311.930 0,34831805
Dividendos 31/12/2020 16/04/2021 R$16.237.157,21 26.311.930 0,61710248
JCP 31/12/2020 20/10/2020 R$8.000.010,76 26.311.930 0,30404500
Dividendos 31/12/2019 31/08/2020 R$6.388.079,77 26.311.971 0,24278226
JCP 12/12/2019 26/12/2019 R$4.000.000,12 26.311.971 0,15202206
Dividendos 31/12/2018 13/05/2019 R$2.589.596,74 26.311.971 0,09841896
Dividendos 31/12/2017 26.311.971
Dividendos 31/12/2016 26.311.971
Dividendos 31/12/2015 19/05/2016 R$2.689.897,34 26.311.971 0,10223093
Dividendos 31/12/2014 12/05/2015 R$35.823.136,64 26.309.395 1,36161005
JCP 24/10/2014 14/11/2014 R$12.699.525,18 26.309.395 0,48269925