Nota: (*) Data base: 30/06/2025.
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 27.049.100 | 15,05% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.388.280 | 3,56% |
| Outros acionistas | 125.447.750 | 69,80% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 27.049.100 | 15,05% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.388.280 | 3,56% |
| Outros acionistas | 125.447.750 | 69,80% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
Nota: (*) Data base: 30/06/2025.