Nota: (*) Data base: 30/06/2025.
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 27.502.000 | 15,30% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.388.280 | 3,56% |
| Outros acionistas | 124.994.850 | 69,56% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Trígono Capital | 27.502.000 | 15,30% |
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Ações em tesouraria | 6.388.280 | 3,56% |
| Outros acionistas | 124.994.850 | 69,56% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
Nota: (*) Data base: 30/06/2025.