Nota: (*) Data base: 27/10/2026.
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Trígono Capital | 18.057.495 | 10,05% |
| Ações em tesouraria | 6.462.479 | 3,60% |
| Outros acionistas | 134.365.156 | 74,76% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
| Acionistas | Número de ações* | % do capital |
|---|---|---|
| Família Heller | 20.835.000 | 11,59% |
| Trígono Capital | 18.057.495 | 10,05% |
| Ações em tesouraria | 6.462.479 | 3,60% |
| Outros acionistas | 134.365.156 | 74,76% |
| Total de Ações | 179.720.130 | 100,00% |
Nota: (*) Data base: 27/10/2026.